Pengantar Aplikasi Komputer
Praktikum Microsoft Excel
Nama : gamal Agung R
Kelas : AB 39 - 04
LATIHAN 1
DAFTAR ASAL MAHASISWA ADBIS
UNIVERSITAS TELKOM
ANGKATAN 2014/2015
| No | Jurusan | Sumatera | Jawa | Kalimantan | Daerah Lainnya | Jumlah |
| 1 | Teologi | 22 | 83 | 32 | 29 | 166 |
| 2 | Biologi | 21 | 33 | 10 | 66 | 130 |
| 3 | Elektro | 30 | 72 | 41 | 22 | 165 |
| 4 | Manajemen | 16 | 34 | 97 | 23 | 170 |
| 5 | Arsitektur | 38 | 19 | 35 | 8 | 100 |
| 6 | Informatika | 53 | 164 | 39 | 29 | 285 |
| 7 | Sistem Informasi | 17 | 36 | 10 | 12 | 75 |
| Total Jumlah | 197 | 441 | 264 | 189 | 1091 | |
| Rata-rata | 28.1428571 | 63 | 37.71428571 | 27 | 155.8571 | |
| Max | 53 | 164 | 97 | 66 | 285 | |
| Min | 16 | 19 | 10 | 8 | 75 | |
| Jumlah Jurusan | 7 |
LATIHAN 2
MEGAMBIL HURUF
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 |
| Nama Buah | Mengambil Huruf | Kode | Arti Kode | Warna | Status | ||
| Huruf Awal | Huruf Tengah | Huruf Akhir | |||||
| Jeruk | J | r | k | MH | Mentah | Kuning | Dijual |
| Mangga | M | n | a | MG | Matang | Merah | Dimakan |
| Lemon | L | m | n | MH | Mentah | Kuning | Dijual |
| Sirsak | S | r | k | MG | Matang | Merah | Dimakan |
LATIHAN 3
V-LOOK UP
| Column1 | Column2 | Column3 |
| NPM | Nama | Alamat |
| 0001 | Abdul | Jl Sunda |
| 0002 | Badu | Jl Bali |
| 0003 | Cristian | Jl Jawa |
| 0004 | Dery | Jl Ambon |
| NPM | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 |
| Nama | Abdul | Badu | Cristian | Dery |
| Alamat | Jl Sunda | Jl Bali | Jl Jawa | Jl Ambon |
| Column1 | Column2 | Column3 |
| 0002 | Badu | Jl Bali |
| 0001 | Abdul | Jl Sunda |
| 0003 | Cristian | Jl Jawa |
| 0004 | Dery | Jl Ambon |
| 0001 | Abdul | Jl Sunda |
| Column1 | Column2 | Column3 |
| 0002 | Badu | Jl Bali |
| 0001 | Abdul | Jl Sunda |
| 0003 | Cristian | Jl Jawa |
| 0004 | Dery | Jl Ambon |
| 0001 | Abdul | Jl Sunda |
H-LOOK UP
| Kode | SI | EM | BI | FK | EA |
| Fakultas | Teknik | Ekonomi | Bisnis | Kedokteran | Teknik |
| Jurusan | Sistem Informasi | Manajemen | Manufaktur | Gigi | Akuntansi |
| Nama | Kode | Fakultas | Jurusan |
| Abdul | BI | Bisnis | Manufaktur |
| Badu | FK | Kedokteran | Gigi |
| Cristian | SI | Teknik | Akuntansi |
| Dery | EA | Bisnis | Manufaktur |
LATIHAN 4
SOAL KOMBINASI
| NPM | Nama | Angkatan | Kode Jurusan | Nama Jurusan |
| 01311114 | Aa Badjrul | 01 | 311 | Adm. Bisnis |
| 01312160 | Bejo Michel | 01 | 312 | Akuntansi |
| 02312039 | Cecer Gorbacer | 02 | 312 | Akuntansi |
| 03313224 | I Gede A Keri | 03 | 313 | Desain Visual |
| Jumlah SKS | Nilai Rata2 | Kriteria | Biaya Total | Potongan Biaya | Total Biaya | Keterangan |
| 22 | A | Sangat Baik | Rp 660,000.00 | 20% | 528000 | LULUS |
| 18 | B | Baik | Rp 540,000.00 | 10% | 486000 | LULUS |
| 23 | D | Kurang | Rp 920,000.00 | Rp - | 920000 | TIDAK LULUS |
| 21 | C | Cukup | Rp 1,050,000.00 | 5% | 997500 | LULUS |
| Column1 | Column2 |
| Tabel kriteria | |
| A | Sangat Baik |
| B | Baik |
| C | Cukup |
| D | Kurang |
| E | Sangat Kurang |
| Tabel Kode Jurusan | Column1 | Column2 |
| 311 | 312 | 313 |
| Adm. Bisnis | Akuntansi | Desain Visual |
Oh jadi ini contoh praktikum PAK, makasih infonya
ReplyDelete